| Forecast period (noon-to-noon GMT) |
Forecast Global Activity level | |
|---|---|---|
| Average | Max | |
| 2 FEB-3 FEB | QUIET | QUIET |
| 3 FEB-4 FEB | QUIET | QUIET |
| 4 FEB-5 FEB | QUIET | STORM G1 |
For more information about the forecast and activity categories see geomag.bgs.ac.uk/education/activitylevels.html
| Global | Local (UK) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Average | Max | At time (UTC) | Average | Max | At time (UTC) | |
| 30 JAN-31 JAN | QUIET | QUIET | 21:00-00:00 | QUIET | QUIET | 21:00-00:00 | |
| 31 JAN-1 FEB | QUIET | QUIET | 06:00-09:00 | QUIET | QUIET | 18:00-21:00 | 1 FEB-2 FEB | QUIET | QUIET | 03:00-06:00 | QUIET | QUIET | 03:00-06:00 |
| Time of forecast: 02 Feb 2026 |
| © UKRI |
Additional Comments